Schede bodybuilding
Ecco 5 schede Bodybuilding per iniziare ad allenarti fin da subito.
Ti proponiamo differenti modalità di allenamento in palestra, tra cui scegliere in base al tuo livello di allenamento e al tuo obbiettivo.
Tutti i carichi da utilizzare sono indicati con l’RPE (Rating of Perceived Exertion), in tabella indicata con @ e un numero, a seconda di quanto stare lontano dal cedimento muscolare (es. @7) o avvicinarti (@10). Se non sai cos’è l’RPE e come gestirlo, dai un’occhiata all’articolo.
1. Scheda bodybuilding in Monofrequenza
La scheda in monofrequenza è l’ideale se sei un principiante e vuoi cominciare ad allenarti in palestra, partendo dalle basi.
Giorno 1: Pettorali, spalle e tricipiti
| ESERCIZIO | SERIE X Reps | CARICO | RECUPERO |
|---|---|---|---|
| Chest press | 4 x 10 | @9 | 2′ |
| Croci su panca piana coi manubri | 3 x 15 | @8 | 1′:30” |
| Shoulder press | 4 x 10 | @9 | 2′ |
| Alzate laterali | 3 x 15 | @8 | 1′:30” |
| Pushdown cavo alto con corda | 4 x 12 | @8 | 1′:30” |
| French press manubri su panca piana | 3 x 15 | @8 | 1′ |
Giorno 2: Leg Day, polpacci e addome
| ESERCIZIO | SERIE X REPS | CARICO | RECUPERO |
|---|---|---|---|
| Leg press | 4 x 10 | @9 | 2′ |
| Leg extension | 3 x 15 | @8 | 1′:30” |
| Leg curl | 3 x 15 | @8 | 1′:30” |
| Polpacci su leg press | 4 x 15 | @9 | 1′:30” |
| Plank | 4 x 40” | corpo libero | 1′ |
| Crunch addome | 3 x 20 | corpo libero | 1′ |
Giorno 3: Dorsali, bicipiti e addome
| ESERCIZIO | SERIE X REPS | CARICO | RECUPERO |
|---|---|---|---|
| Lat machine | 4 x 10 | @9 | 2′ |
| Pulley | 4 x 12 | @8 | 1′:30” |
| Pulldown al cavo alto con barra | 3 x 15 | @8 | 1′:30” |
| Arm curl manubri alternato | 4 x 12 (per ogni braccio) | @8 | 1′:30” |
| Spider curl | 3 x 15 | @8 | 1′ |
| Side plank dx + sx | 3 x 25” a dx e 25” a sx | corpo libero | 40” |
| Plank | 3 x 50” | corpo libero | 50” |
2. Scheda bodybuilding Push/Pull + Full Body
In questa scheda si alternano giorni in cui si utilizzano muscoli di spinta a quelli in cui si lavorano muscoli di trazione, per poi eseguire una full body sul terzo giorno.
Split che lavora sui muscoli di spinta e tirata in giorni diversi con l’ultimo giorno in cui ci si allena in full body. Adatta a chi vuole iniziare a passare ad allenamenti full body venendo da split in monofrequenza o in push/pull.
Giorno 1: Push (Petto, Spalle, Quadricipiti, Tricipiti)
| ESERCIZIO | SERIE X REPS | CARICO | RECUPERO |
|---|---|---|---|
| Chest press | 4 x 8 | @9 | 2′ |
| Pectoral machine | 3 x 12 | @8 | 1′:30” |
| Shoulder press | 4 x 8 | @9 | 2′ |
| Alzate laterali | 3 x 12 | @8 | 1′:30” |
| Leg extension | 5 x 10 | @8 | 1′:30” |
| Pushdown al cavo alto | 3 x 15 | @8 | 1′ |
Giorno 2: Pull (Dorsali, Deltoide post, Femorali, Bicipiti)
| ESERCIZIO | SERIE X REPS | CARICO | RECUPERO |
|---|---|---|---|
| Lat machine | 4 x 8 | @9 | 2′ |
| Pulley | 4 x 10 | @8 | 1′:30” |
| Rematore manubrio | 3 x 12 | @8 | 1′:30” |
| Face Pull al cavo | 3 x 15 | @8 | 1′ |
| Leg curl | 5 x 10 | @8 | 1′:30” |
| Arm curl manubri alternato | 3 x 15 | @8 | 1′ |
Giorno 3: Full Body
| ESERCIZIO | SERIE X REPS | CARICO | RECUPERO |
|---|---|---|---|
| Leg press | 4 x 8 | @9 | 2′ |
| Panca piana manubri | 4 x 10 | @8 | 2′ |
| Lat machine presa trazy | 4 x 10 | @8 | 2′ |
| Lento avanti manubri da seduto | 4 x 10 | @8 | 2′ |
| Affondi frontali con manubri | 3 x 15 (su ogni gamba) | @8 | 1′:30” |
| Plank | 4 x 40” | corpo libero | 50” |
3. Scheda bodybuilding Total Full Body
Questa scheda è l’ideale per iniziare ad allenare tutti i gruppi muscolari ad ogni allenamento.
Giorno 1
| ESERCIZIO | SERIE X REPS | CARICO | RECUPERO |
|---|---|---|---|
| Panca piana | 5 x 5 | @9 | 2′:30” |
| Leg press | 4 x 8 | @8 | 2′ |
| Lat machine | 4 x 10 | @8 | 2′ |
| Shoulder press | 4 x 12 | @8 | 2′ |
| Arm curl cavo basso con barra | 3 x 15 | @8 | 1′:30” |
| French press manubri su panca | 3 x 15 | @8 | 1′:30” |
Giorno 2
| ESERCIZIO | SERIE X REPS | CARICO | RECUPERO |
|---|---|---|---|
| Squat | 5 x 5 | @9 | 2′:30” |
| Military press | 4 x 8 | @8 | 2′ |
| Chest press | 4 x 10 | @8 | 2′ |
| Pulley | 4 x 12 | @8 | 2′ |
| Push down cavo alto con corda | 3 x 12 | @8 | 1′:30” |
| Bicipiti barra Z su Larry Scott | 3 x 12 | @8 | 1′:30” |
Giorno 3
| ESERCIZIO | SERIE X REPS | CARICO | RECUPERO |
|---|---|---|---|
| Trazioni | 5 x 5 | @9 | 2′:30” |
| Leg extension | 3 x 15 | @8 | 1′:30” |
| Panca inclinata bilanciere | 4 x 12 | @8 | 2′ |
| Leg curl | 3 x 15 | @8 | 1′:30” |
| Alzate laterali manubri | 4 x 12 | @8 | 1′:30” |
| Plank | 4 x 40” | corpo libero | 50” |
4. Scheda bodybuilding Forza
Scheda di forza adatta se vuoi cimentarti sui 3 big (Squat, Panca e Stacco) con l’aggiunta di complementari per aiutarti a diventare più forte.
Giorno 1
| ESERCIZIO | SERIE X REPS | CARICO | RECUPERO |
|---|---|---|---|
| Squat | 5 x 5 | @9 | 2′:30” |
| Panca | 5 x 5 | @9 | 2′:30” |
| Lat machine | 4 x 8 | @9 | 2′ |
| Shoulder press | 4 x 10 | @8 | 1′:30” |
| Pushdown cavo alto | 3 x 15 | @8 | 1′:30” |
| Arm curl cavo basso con corda | 3 x 15 | @8 | 1′:30” |
| Crunch addome | 3 x 20 | corpo libero | 1′ |
Giorno 2
| ESERCIZIO | SERIE X REPS | CARICO | RECUPERO |
|---|---|---|---|
| Stacco | 5 x 5 | @9 | 2′:30” |
| Trazioni | 5 x 5 | @9 | 2′:30” |
| Panca inclinata manubri | 4 x 8 | @9 | 2′ |
| Lento avanti manubri da seduto | 4 x 12 | @8 | 2′ |
| French press manubri su panca | 3 x 15 | @8 | 1′:30” |
| Plank | 3 x 40” | corpo libero | 1′ |
Giorno 3
| ESERCIZIO | SERIE X REPS | CARICO | RECUPERO |
|---|---|---|---|
| Military press | 5 x 5 | @9 | 2′:30” |
| Squat | 4 x 8 | @9 | 2′:30” |
| Panca | 4 x 10 | @8 | 2′ |
| Pulley | 4 x 12 | @8 | 1′:30” |
| Arm curl monoarto su Larry | 3 x 15 | @8 | 1′ |
| Side plank dx e sx | 3 x 25” sx e 25” dx | corpo libero | 1′ |
5. Scheda bodybuilding Full Body + Tecniche di intensità

Allenamenti in full body tutti giorni con l’aggiunta di tecniche di intensità. Adatto se sai già ad un livello almeno intermedio-avanzato e se vuoi muoverti correttamente aggiungendo densità e volume ai tuoi allenamenti per aumentare l’ipertrofia.
Per saperne di più, approfondisci con il nostro articolo su Come programmare l’allenamento.
Giorno 1
| ESERCIZIO | SERIE X REPS | CARICO | RECUPERO |
|---|---|---|---|
| Chest press | 4 x 10 | @9 | in superset con esercizio successivo |
| Pectoral machine | 4 x 12 + drop set 20% cedimento | @8 | 2′ |
| Lat machine | 4 x 10 | @9 | in superset con esercizio successivo |
| Pulldown al cavo alto | 4 x 12 + drop set 20% cedimento | @8 | 2′ |
| Shoulder press | 4 x 10 | @9 | in superset con esercizio successivo |
| Alzate laterali | 4 x 12 + drop set 20% cedimento | @8 | 2′ |
| Leg press | 4 x 10 | @9 | in superset con esercizio successivo |
| Lex extension | 4 x 12 + drop set 20% cedimento | @8 | 2′ |
Giorno 2
| ESERCIZIO | SERIE X REPS | CARICO | RECUPERO |
|---|---|---|---|
| Trazioni alla sbarra | 4 x 5 | corpo libero | in superset con esercizio successivo |
| Pull-over su panca al cavo basso | 2 x 15 + 2 serie a cedimento | @8 | 2′ |
| Panca inclinata manubri | 4 x 8 | @8 | in superset con esercizio successivo |
| Croci panca inclinata manubri | 2 x 15 + 2 serie a cedimento | @8 | 2′ |
| Affondi frontali | 4 x 10 (10 per ogni gamba) | @8 | in superset con esercizio successivo |
| Leg curl | 2 x 15 + 2 serie a cedimento | @8 | 2′ |
Giorno 3
| ESERCIZIO | SERIE X REPS | CARICO | RECUPERO |
|---|---|---|---|
| Leg press | 4 x 8 + doppio rest pause 20” | @7 | 2′:30” |
| Chest press | 4 x 8 + doppio rest pause 20” | @7 | 2′:30” |
| Lat machine | 4 x 8 + doppio rest pause 20” | @7 | 2′:30” |
| Alzate laterali | 3 x 12 + doppio drop set 20% | @7 | 2′ |
| Arm curl manubri alternato | 3 x 12 + doppio drop set 20% | @7 | 2′ |
| French press manubri su panca piana | 3 x 12 + doppio drop set 20% | @7 | 2′ |