Scheda powerbuilding
Indice dell’articolo:
Il Powerbuilding è un metodo di allenamento che prevede l’inclusione nel programma delle alzate del Powerlifting per ottenere risultati estetici che solitamente si ricercano nel Bodybuilding.
Ecco a te quindi tre esempi di programma di Powerbuilding per l’atleta principiante, intermedio e un programma basato su 4 giorni di allenamento.
Scheda powerbuilding: 3 programmi di allenamento

Scheda powerbuilding principiante
| SERIE X RIPETIZIONI | CARICO | RECUPERO | |
|---|---|---|---|
| Squat | 5 x 5 | 65% | 2’ |
| Panca | 6 x 6 | 65% | 2’ |
| Stacco | 4 x 4 | 65% | 2’ |
| Lat machine | 4 x 8 | @7 | 1’:30’’ |
| Shoulder press | 4 x 8 | @7 | 1’:30’’ |
| Arm curl manubri alternato | 3 x 12 | @7 | 1’:00’’ |
| French press cavo alto con corda | 3 x 12 | @7 | 1’:00’’ |
Scheda powerbuilding intermedio
| SERIE X RIPETIZIONI | CARICO | RECUPERO | |
|---|---|---|---|
| Squat | 5 x 5 | 75% | 2’ |
| Panca | 6 x 6 | 75% | 2’ |
| Stacco | 4 x 4 | 75% | 2’ |
| Seal row | 4 x 8 | @8 | 1’:30’’ |
| Lento avanti manubri | 4 x 8 | @8 | 1’:30’’ |
| Arm curl manubri bilanciere Z | 3 x 12 | @8 | 1’:00’’ |
| French press manubri | 3 x 12 | @8 | 1’:00’’ |
Scheda powerbuilding 4 giorni

GIORNO 1
| SERIE X RIPETIZIONI | CARICO | RECUPERO | |
|---|---|---|---|
| Squat fermo in buca | 5 x 5 | 65% | 3’ |
| Panca fermo al petto 3’’ | 6 x 6 | 65% | 3’ |
| Stacco fermo al ginocchio | 4 x 4 | 65% | 3’ |
| Lat machine presa trazy | 4 x 8 | @7 | 1’:30’’ |
| Lento avanti manubri | 4 x 8 | @7 | 1’:30’’ |
| Arm curl manubri alternato | 3 x 12 | @7 | 1’:00’’ |
| French press cavo alto con corda | 3 x 12 | @7 | 1’:00’’ |
GIORNO 2
| SERIE X RIPETIZIONI | CARICO | RECUPERO | |
|---|---|---|---|
| Squat discesa in 4’’ e salita in 4’’ | 5 x 5 | 70% | 3’ |
| Panca discesa in 3’’ salita in 3’’ | 5 x 5 | 70% | 3’ |
| Stacco rumeno | 4 x 10 | @8 | 2’ |
| Rematore bilanciere | 4 x 12 | @7 | 1’:30’’ |
| Alzate laterali manubri | 4 x 15 | @7 | 1’:30’’ |
| Alzate posteriori manubri | 3 x 12 | @7 | 1’:30’’ |
| Pushdown cavo alto con corda | 3 x 10 | @8 | 1’:30’’ |
GIORNO 3
| SERIE X RIPETIZIONI | CARICO | RECUPERO | |
| Stacco | 5 x 5 | 75% | 3’ |
| Panca inclinata | 4 x 12 | @8 | 3’ |
| Leg Press | 4 x 10 | @8 | 2’ |
| Lat machine | 4 x 12 | @7 | 1’:30’’ |
| Military press | 4 x 12 | @7 | 1’:30’’ |
| Arm curl cavo basso con corda | 3 x 12 | @8 | 1’:30’’ |
| Pushdown cavo alto con barra | 3 x 12 | @7 | 1’:30’’ |
GIORNO 4
| SERIE X RIPETIZIONI | CARICO | RECUPERO | |
|---|---|---|---|
| Squat | 5 x 5 | 75% | 3’ |
| Panca | 6 x 6 | 70% | 3’ |
| Lento avanti manubri | 4 x 12 | @8 | 2’ |
| Seal row | 4 x 8 | @8 | 2’ |
| Alzate frontali | 4 x 12 | @8 | 1’:30’’ |
| Upper back | 4 x 12 | @8 | 1’:30’’ |
| Curl concentrazione con manubrio | 3 x 12 | @8 | 1’:30’’ |
Se vuoi imparare a costruire una scheda di allenamento efficace per ottenere davvero risultati estetici e prestativi, scopri come diventare personal trainer.